SYNDICAT SUD
ASF
Le Syndicat SUD ASF des régions, Agen, Biarritz, Brive, Narbonne, Niort, Orange, Valence et Vedène vous
souhaitent la bienvenue.
Vous pouvez laisser un commentaire pour chaque articles tout simplement en cliquant en bas à droite sur " ajouter un commentaire
"
Délégué Syndical Central : Berjonneau Patrick - sud.asf@orange.fr ou sud.dsc@asf.fr
SUD DRE Agen : DSR Not Patrick - patrick.not@free.fr
SUD DRE Valence : DSR Boyer Patrice - Patboyer62240900@aol.com
SUD DRE Narbonne : DSR Gonzalez Vincent - nadina111@hotmail.fr
SUD DRE Biarritz : DSR Darritchon Nadine - ndarritcho@modulonet.fr
SUD DRE Niort : DSR Mense Jacky - SUDASFNIORT@aol.com
SUD DRE Orange : DSR Pierron Jacques - sud-asf.orange@wanadoo.fr ou Guillot Jacques - jack.guillot@wanadoo.fr
SUD DRE Brive : DSR Gruffeille Stephane - sud.dsc@asf.fr ou sud.asf@aliceadsl.fr
SUD Vedène : DSR Priem Laurent - laurent.priem@wanadoo.fr
| Transactions par gares 2005 (payants + gratuits) | ||||
| BRIVE | ||||
| DISTRICT | GARE | Trafic Automatique | Trafic Manuel | TOTAL |
| CAHORS | MONTAUBAN NORD | 2 089 436 | 1 334 358 | 3 423 794 |
| CAUSSADE | 498 665 | 347 687 | 846 352 | |
| CAHORS SUD | 475 880 | 243 320 | 719 200 | |
| CAHORS NORD | 312 656 | 172 652 | 485 308 | |
| LABASTIDE MURAT | 366 910 | 252 832 | 619 742 | |
| SOUILLAC | 273 862 | 220 832 | 494 694 | |
| GIGNAC | 1 504 604 | 1 185 834 | 2 690 438 | |
| MARTEL | 469 006 | 469 006 | ||
| Total district | 5 991 019 | 3 757 515 | 9 748 534 | |
| USSEL | TULLE EST | 328 778 | 328 778 | |
| EGLETONS | 217 824 | 217 824 | ||
| USSEL OUEST | 340 094 | 340 094 | ||
| USSEL EST | 124 670 | 124 670 | ||
| ST JULIEN SANCY | 607 660 | 488 067 | 1 095 727 | |
| ST GERMAIN LES VERGNES | 684 828 | 467 067 | 1 151 895 | |
| TULLE NORD | 273 761 | 273 761 | ||
| Total district | 2 577 615 | 955 134 | 3 532 749 | |
| COUTRAS | ARVEYRES | 1 314 520 | 654 958 | 1 969 478 |
| LIBOURNE NORD | 513 347 | 513 347 | ||
| COUTRAS | 313 342 | 81 365 | 394 707 | |
| MONTPON | 347 685 | 347 685 | ||
| MUSSIDAN SUD | 285 630 | 285 630 | ||
| MUSSIDAN (Barrière) | 892 052 | 373 165 | 1 265 217 | |
| MUSSIDAN EST | 169 699 | 1 | 169 700 | |
| Total district | 3 836 275 | 1 109 489 | 4 945 764 | |
| THENON | THENON (Barrière) | 2 303 674 | 120 | 2 303 794 |
| Total district | 2 303 674 | 120 | 2 303 794 | |
| TOTAL DRE | 14 708 583 | 5 822 258 | 20 530 841 | |
| VALENCE | ||||
| DISTRICT | GARE | Trafic Automatique | Trafic Manuel | TOTAL |
| CHANAS | CONDRIEU | 1 972 157 | 880217 | 2 852 374 |
| VIENNE | 8 119 015 | 4291971 | 12 410 986 | |
| CHANAS | 1 310 037 | 1281735 | 2 591 772 | |
| Total district | 11 401 209 | 6 453 923 | 17 855 132 | |
| VALENCE | TAIN | 565 290 | 860987 | 1 426 277 |
| VALENCE NORD | 739 493 | 738443 | 1 477 936 | |
| VALENCE SUD | 2 566 073 | 2383576 | 4 949 649 | |
| Total district | 3 870 856 | 3 983 006 | 7 853 862 | |
| MONTELIMAR | LORIOL | 763 194 | 734568 | 1 497 762 |
| MONTELIMAR NORD | 833 323 | 695195 | 1 528 518 | |
| MONTELIMAR SUD | 1 130 268 | 952542 | 2 082 810 | |
| Total district | 2 726 785 | 2 382 305 | 5 109 090 | |
| THIERS | LES MARTRES | 2 048 211 | 1595905 | 3 644 116 |
| LEZOUX | 396 457 | 396 457 | ||
| THIERS OUEST | 519 866 | 632117 | 1 151 983 | |
| THIERS EST | 176 236 | 253892 | 430 128 | |
| NOIRETABLE | 63 866 | 126 000 | 189 866 | |
| Total district | 3 204 636 | 2 607 914 | 5 812 550 | |
| FEURS | ST GERMAIN LAVAL | 112 499 | 267253 | 379 752 |
| NERVIEUX | 227 633 | 807904 | 1 035 537 | |
| FEURS | 263 364 | 586775 | 850 139 | |
| MONTBRISON | 377 241 | 1065869 | 1 443 110 | |
| VEAUCHETTE | 2 550 405 | 2 469 471 | 5 019 876 | |
| Total district | 3 531 142 | 5 197 272 | 8 728 414 | |
| TOTAL DOX | 24 734 628 | 20 624 420 | 45 359 048 | |
| ORANGE | ||||
| DISTRICT | GARE | Trafic Automatique | Trafic Manuel |
Album photosArticles récents
|
Commentaires